アドセンスイメージ画像

Top >  Business WeekのMBA Ranking >  エアライン

エアライン

Overall Airline   Million
Flights
Fatal
Events
Adj. Fatal
Events
Last
Fatal
Accident
Accident
Rate
90 中華航空(チャイナエアライン) China Airlines 0.75 5 4.72 2002 4.48
89 クバーナ航空(キューバ航空) Cubana 0.25 7 4.23 1999 4.15
88 インディアン航空 Indian Air Lines 1.7 5 3.99 1999 3.45
87 イラン航空 Iran Air 0.75 4 3.21 2002 2.97
86 パキスタン国際航空 Pakistan International Airlines 1.18 3 3 2006 2.62
85 タイ国際航空 Thai Airways International 1.73 3 2.69 1998 2.14
84 コロンビア航空 Avianca Colombian Airline 1.17 3 2.43 1990 2.06
83 ケニア航空 Kenya Air 0.35 2 1.94 2000 1.83
82 フィリピン航空 Philippine Air Lines 0.9 4 2.08 1994 1.79
81 大韓航空 Korean Air 2.32 4 2.33 1997 1.59
80 TAM(ブラジル) TAM 1.78 4 2.06 2007 1.49
79 ガルーダインドネシア航空 Garuda Indonesian 1.53 4 1.79 2007 1.3
78 中国東方航空 China Eastern Airlines 2.14 3 1.86 2004 1.18
77 トルコ航空 THY Turkish Airlines 1.73 2 1.7 2003 1.15
76 シンガポール航空 Singapore Airlines/SilkAir 1.29 2 1.5 2000 1.09
75 エジプト航空 EgyptAir 0.81 2 1.2 2002 0.94
74 ロイヤル・エア・モロッコ Royal Air Maroc 0.59 1 1 1994 0.81
73 ゴル航空(南アフリカ) GOL Transportes Aereo 0.72 1 1 2006 0.77
72 南アフリカ航空 South African Airways 1.1 1 1 1987 0.65

アドセンスイメージ画像2

         

Business WeekのMBA Ranking

関連エントリー

エアライン Business Week the U.S.「Top30」のMBA Ranking / Year of 2006


カテゴリー
スポンサードリンク
アドセンスイメージ画像3
更新履歴